<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
		>

<channel>
	<title>Faraway Places &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://www.farawayplaces.nl/weblog/category/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farawayplaces.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twee fotolinks</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/twee-fotolinks-8/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/twee-fotolinks-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/twee-fotolinks-8/</guid>
		<description><![CDATA[The role of the Picture Editor Een artikel over fotografie vanuit een ander perspectief, maar met meer dan genoeg te melden voor fotografen: To be interesting, a photograph needs to show something distinctive. A two-headed cow is unusual. A bride in her wedding gown standing in a kitchen is a bit odd. But there can [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.scottkelby.com/blog/2010/archives/11324">The role of the Picture Editor</a></h3>
<p>Een artikel over fotografie vanuit een ander perspectief, maar met meer dan genoeg te melden voor fotografen:<br />
<blockquote>To be interesting, a photograph needs to show something distinctive. A two-headed cow is unusual. A bride in her wedding gown standing in a kitchen is a bit odd. But there can also be something special in what otherwise might be a common picture: a child’s yawn, for example, or a man’s gestures or a tree’s shadow. The flawless detail in print from a large-format camera may define the peculiarity of a subject.  “Peculiar” means distinctive, individual (we say “peculiar as the nose on your face”), as well as aberrant, bizarre and absurd. It’s a good word to use when thinking about photographs. Before making an assignment, ask yourself, “What is peculiar about the subject?” </p></blockquote>
<h3><a href="http://strobist.blogspot.com/2010/09/gregory-heisler-whiteboards-guiliani.html">Gregory Heisler Whiteboards Guiliani Time Cover</a></h3>
<p>In een serie video&#8217;s van fotograaf Gregory Heisler (die eigenlijk ter promo van de -dure- lampen van Profot zijn) geeft hij uitleg over de foto die hij maakte van oud-burgemeester Rudy Guiliani van New York voor de cover van Time. Interessant aan de foto? Hij staat op de rand van het dak van een wolkenkrabber, in de regen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/twee-fotolinks-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Booze Looks Like Under a Microscope</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/what-booze-looks-like-under-a-microscope/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/what-booze-looks-like-under-a-microscope/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/what-booze-looks-like-under-a-microscope/</guid>
		<description><![CDATA[Foto&#8217;s van drank onder de microscoop. Gek genoeg best mooi!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto&#8217;s van drank onder de microscoop. Gek genoeg best mooi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/09/what-booze-looks-like-under-a-microscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee fotolinks</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/08/twee-fotolinks-7/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/08/twee-fotolinks-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/08/twee-fotolinks-7/</guid>
		<description><![CDATA[Russia in color, a century ago &#8211; The Big Picture Kleurenfoto&#8217;s uit Rusland, genomen in 1909-1910. Gezien o.a. nr. 27 zijn het driedubbele opnames. World’s Fastest-Growing Megalopolis Hides in Fog Vervreemdende foto&#8217;s van Chongqing in China, met mist als centraal onderwerp, en een artistieke verklaring waar mijn leraar tekenen trots op zou zijn geweest: “The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/08/russia_in_color_a_century_ago.html">Russia in color, a century ago &#8211; The Big Picture</a></h3>
<p>Kleurenfoto&#8217;s uit Rusland, genomen in 1909-1910. Gezien o.a. nr. 27 zijn het driedubbele opnames.</p>
<h3><a href="http://www.wired.com/rawfile/2010/08/chongqing/?pid=130&#038;viewall=true">World’s Fastest-Growing Megalopolis Hides in Fog</a></h3>
<p>Vervreemdende foto&#8217;s van Chongqing in China, met mist als centraal onderwerp, en een artistieke verklaring waar mijn leraar tekenen trots op zou zijn geweest:<br />
<blockquote>“The fog serves as metaphor for today’s China with all its mysteries,” he [fotograaf Ferit Kuyas] says. “We can see clearly what is in the foreground. This is today: We know what’s going on. The things far away are partly or completely hidden: This is the future — we have expectations but we don’t really know.”</p></blockquote>
<p> De stad ziet er van boven uit als <a href="http://goo.gl/maps/IBVe" title="Chongqing op Google Maps">SimCity gone wrong</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/08/twee-fotolinks-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee fotolinks</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/twee-fotolinks-4/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/twee-fotolinks-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/twee-fotolinks-4/</guid>
		<description><![CDATA[Moon opening titles De titels voor de film &#8220;Moon&#8221; (2009). als je de film nog niet gezien hebt, doe dat alsnog zo snel mogelijk. Dispatches Joe McNally beschrijft hoe hij voor National Geographic moest fotograferen op elektriciteitsmasten waar hij per helikopter op gedropt werd. The chopper pilots were amazing. Precise as surgeons in the air, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.artofthetitle.com/2010/07/12/moon/">Moon opening titles</a></h3>
<p>De titels voor de film &#8220;Moon&#8221; (2009). als je de film nog niet gezien hebt, doe dat alsnog zo snel mogelijk.</p>
<h3><a href="http://feedproxy.google.com/~r/joemcnally/~3/i-FKdBiTdLs/">Dispatches</a></h3>
<p>Joe McNally beschrijft hoe hij voor National Geographic moest fotograferen op elektriciteitsmasten waar hij per helikopter op gedropt werd.<br />
<blockquote>The chopper pilots were amazing. Precise as surgeons in the air, they’d pull wire with a couple inches of clearance, and pick and drop guys off three inch angle iron 300 feet up as easy as taxi picks up a midtown rider.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/twee-fotolinks-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedding Photography Fail</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/wedding-photography-fail/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/wedding-photography-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/wedding-photography-fail/</guid>
		<description><![CDATA[Ik had er nog nooit aan gedacht, maar bij deze is dit de nachtmerrie van elke bruiloftsfotograaf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had er nog nooit aan gedacht, maar bij deze is dit de nachtmerrie van elke bruiloftsfotograaf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/07/wedding-photography-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twee fotolinks</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/twee-fotolinks/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/twee-fotolinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/twee-fotolinks/</guid>
		<description><![CDATA[No, You Just Own A Camera Now burning water een groepje fotografen is op eigen houtje naar het olierampgebied gegaan omdat ze ontevreden waren met de hoeveelheid informatie die de media wist te verzamelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.aphotoeditor.com/2010/06/21/no-you-just-own-a-camera-now/">No, You Just Own A Camera Now</a></h3>
</p>
<h3><a href="http://journal.duncandavidson.com/post/713316439">burning water</a></h3>
<p>een groepje fotografen is op eigen houtje naar het olierampgebied gegaan omdat ze ontevreden waren met de hoeveelheid informatie die de media wist te verzamelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/twee-fotolinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>interview met de regisseur van “House” Season Finale</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/interview-met-de-regisseur-van-%e2%80%9chouse%e2%80%9d-season-finale/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/interview-met-de-regisseur-van-%e2%80%9chouse%e2%80%9d-season-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/interview-met-de-regisseur-van-%e2%80%9chouse%e2%80%9d-season-finale/</guid>
		<description><![CDATA[Audio-interview over de eerder gelinkte laatste aflevering van House, die met een canon 5d mkii en onder andere een 50mm f/1.0(!) geschoten is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audio-interview over de eerder gelinkte laatste aflevering van House, die met een canon 5d mkii en onder andere een 50mm f/1.0(!) geschoten is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/interview-met-de-regisseur-van-%e2%80%9chouse%e2%80%9d-season-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 3 has arrived!</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/lightroom-3-has-arrived/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/lightroom-3-has-arrived/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/lightroom-3-has-arrived/</guid>
		<description><![CDATA[lightroom 3 is dan eindelijk echt uit. naast alles wat in de beta&#8217;s al verandert was nu ook met lenscorrectie én perspectiefcorrectie. Te downloaden bij Adobe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lightroom 3 is dan eindelijk echt uit. naast alles wat in de beta&#8217;s al verandert was nu ook met lenscorrectie én perspectiefcorrectie. Te downloaden bij Adobe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/lightroom-3-has-arrived/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edinburgh: Heavy Metal and Haggis</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/edinburgh-heavy-metal-and-haggis/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/edinburgh-heavy-metal-and-haggis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/edinburgh-heavy-metal-and-haggis/</guid>
		<description><![CDATA[David Hobby gaf een van zijn seminars, en gebruikte zijn vrije dag om zo&#8217;n beetje alle toeristische attracties te bezoeken die ik vorig jaar heb gezien. hij kwam op de dag van het seminar echter ook de wereldrecordhoudster &#8216;aantal piercings&#8217; tegen. Picture this: You are on a lunch break while teaching a one-day lighting seminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Hobby gaf een van zijn seminars, en gebruikte zijn vrije dag om zo&#8217;n beetje alle toeristische attracties te bezoeken die ik vorig jaar heb gezien. hij kwam op de dag van het seminar echter ook de wereldrecordhoudster &#8216;aantal piercings&#8217; tegen.<br />
<blockquote>Picture this: You are on a lunch break while teaching a one-day lighting seminar in Edinburgh (amazing city &#8212; more on that later.) And while walking down the Royal Mile in search of food, you come across Elaine Davidson, who just happens to hold the Guinness Book World Record for most piercings by a human.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/06/edinburgh-heavy-metal-and-haggis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Hopper 1936-2010</title>
		<link>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/05/dennis-hopper-1936-2010/</link>
		<comments>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/05/dennis-hopper-1936-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/05/dennis-hopper-1936-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Naast acteur was Dennis Hopper ook bekend als fotograaf. Tijd om &#8216;s te gaan googelen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast acteur was Dennis Hopper ook bekend als fotograaf. Tijd om &#8216;s te gaan googelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.farawayplaces.nl/weblog/2010/05/dennis-hopper-1936-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/15 queries in 0.072 seconds using disk

Served from: www.farawayplaces.nl @ 2010-09-08 10:42:23 -->